
DN1 DN2 L Код продукта 25 15 100 QGJ-BJ-25/15 40 15 QGJ-BJ-40/15 25 QGJ-BJ-40/25 50 15 QGJ-BJ-50/15 25 QGJ-BJ-50/25 40 QGJ-BJ-50/40 80 15 125 QGJ-BJ-80/15 25 QGJ-BJ-80/25 40 QGJ-BJ-80/40 50 QGJ-BJ-80/50 100* 15 150 QGJ-BJ-100/15 25 QGJ-BJ-100/25 40 QGJ-BJ-100/40 ...
| DN1 | DN2 | L | Код продукта |
| 25 | 15 | 100 | QGJ-BJ-25/15 |
| 40 | 15 | QGJ-BJ-40/15 | |
| 25 | QGJ-BJ-40/25 | ||
| 50 | 15 | QGJ-BJ-50/15 | |
| 25 | QGJ-BJ-50/25 | ||
| 40 | QGJ-BJ-50/40 | ||
| 80 | 15 | 125 | QGJ-BJ-80/15 |
| 25 | QGJ-BJ-80/25 | ||
| 40 | QGJ-BJ-80/40 | ||
| 50 | QGJ-BJ-80/50 | ||
| 100* | 15 | 150 | QGJ-BJ-100/15 |
| 25 | QGJ-BJ-100/25 | ||
| 40 | QGJ-BJ-100/40 | ||
| 50 | QGJ-BJ-100/50 | ||
| 80 | QGJ-BJ-100/80 |
*DN100 — плоский конец, обработанный шаровой фрезеровкой