
DN1 DN2 L L1 L2 Код продукта 50 25 150 100 75 QGJ-WT-50/90C 80 25 200 110 100 QGJ-WT-80/90C 100* 25 250 125 100 QGJ-WT-100/90C 150 25 250 150 150 QGJ-WT-150/90C Φ180 25 250 150 150 QGJ-WT-180/90C 200 25 300 175 150 QGJ-WT-200/90C Φ230 25 300 175 175 QGJ-WT-230/90C 300 25 400...
| DN1 | DN2 | L | L1 | L2 | Код продукта |
| 50 | 25 | 150 | 100 | 75 | QGJ-WT-50/90C |
| 80 | 25 | 200 | 110 | 100 | QGJ-WT-80/90C |
| 100* | 25 | 250 | 125 | 100 | QGJ-WT-100/90C |
| 150 | 25 | 250 | 150 | 150 | QGJ-WT-150/90C |
| Φ180 | 25 | 250 | 150 | 150 | QGJ-WT-180/90C |
| 200 | 25 | 300 | 175 | 150 | QGJ-WT-200/90C |
| Φ230 | 25 | 300 | 175 | 175 | QGJ-WT-230/90C |
| 300 | 25 | 400 | 225 | 225 | QGJ-WT-300/90C |
*DN100-DN300 имеют плоские торцы, обработанные шаровой фрезеровкой